Lineup Evaluation - 2010 Baltimore Orioles
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 813
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Roberts,Brian | 0.283 | 0.366 | 0.433 | 0.360 |
2 | Jones,Adam | 0.278 | 0.334 | 0.479 | 0.349 |
3 | Markakis,Nick | 0.295 | 0.369 | 0.479 | 0.369 |
4 | Tejada,Miguel | 0.297 | 0.333 | 0.433 | 0.334 |
5 | Scott,Luke | 0.255 | 0.343 | 0.475 | 0.353 |
6 | Atkins,Garrett | 0.267 | 0.340 | 0.428 | 0.337 |
7 | Wieters,Matt | 0.282 | 0.352 | 0.427 | 0.343 |
8 | Reimold,Nolan | 0.273 | 0.345 | 0.440 | 0.344 |
9 | Izturis,Cesar | 0.259 | 0.303 | 0.321 | 0.283 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 816
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Roberts,Brian | 0.283 | 0.366 | 0.433 | 0.360 |
2 | Wieters,Matt | 0.282 | 0.352 | 0.427 | 0.343 |
3 | Scott,Luke | 0.255 | 0.343 | 0.475 | 0.353 |
4 | Markakis,Nick | 0.295 | 0.369 | 0.479 | 0.369 |
5 | Reimold,Nolan | 0.273 | 0.345 | 0.440 | 0.344 |
6 | Atkins,Garrett | 0.267 | 0.340 | 0.428 | 0.337 |
7 | Jones,Adam | 0.278 | 0.334 | 0.479 | 0.349 |
8 | Tejada,Miguel | 0.297 | 0.333 | 0.433 | 0.334 |
9 | Izturis,Cesar | 0.259 | 0.303 | 0.321 | 0.283 |
- Optimized Lineup with Wigginton
- Expected Runs/Season: 848
(這是ZiPS預測金鶯陣中最好的九名打者)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Roberts,Brian | 0.283 | 0.366 | 0.433 | 0.360 |
2 | Markakis,Nick | 0.295 | 0.369 | 0.479 | 0.369 |
3 | Scott,Luke | 0.255 | 0.343 | 0.475 | 0.353 |
4 | Jones,Adam | 0.278 | 0.334 | 0.479 | 0.349 |
5 | Wieters,Matt | 0.282 | 0.352 | 0.427 | 0.343 |
6 | Reimold,Nolan | 0.273 | 0.345 | 0.440 | 0.344 |
7 | Wigginton,Ty | 0.280 | 0.331 | 0.461 | 0.340 |
8 | Tejada,Miguel | 0.297 | 0.333 | 0.433 | 0.334 |
9 | Atkins,Garrett | 0.267 | 0.340 | 0.428 | 0.337 |
沒有留言:
張貼留言