比上次進步$5以上
比上次退步$5以上
新入隊
Batters | H | AB | R | HR | RBI | SB | AVG | Value | Change |
Joe Mauer | 158 | 409 | 87 | 29 | 89 | 2 | 0.386 | 59.13 | -6.14 |
Chone Figgins | 197 | 626 | 120 | 2 | 48 | 50 | 0.315 | 46.08 | -8.19 |
Dustin Pedroia | 181 | 629 | 115 | 4 | 66 | 28 | 0.288 | 29.43 | -3.51 |
Cody Ross | 154 | 563 | 79 | 27 | 96 | 6 | 0.273 | 22.79 | +5.53 |
Alfonso Soriano | 155 | 670 | 104 | 31 | 71 | 16 | 0.232 | 18.99 | -8.86 |
Nick Swisher | 119 | 501 | 89 | 30 | 84 | 0 | 0.237 | 13.16 | -6.70 |
Emilio Bonifacio | 156 | 623 | 87 | 2 | 42 | 33 | 0.250 | 9.76 | +6.28 |
Luis Castillo | 130 | 469 | 84 | 0 | 35 | 17 | 0.276 | 5.19 | New |
Geovany Soto | 98 | 435 | 40 | 16 | 53 | 2 | 0.224 | 4.36 | +10.33 |
Jimmy Rollins | 140 | 664 | 91 | 13 | 60 | 22 | 0.211 | 1.81 | -5.50 |
David Murphy | 95 | 372 | 52 | 13 | 43 | 11 | 0.256 | -0.81 | +4.31 |
Fred Lewis | 108 | 428 | 78 | 9 | 24 | 11 | 0.253 | -1.78 | -3.52 |
Jason Giambi | 102 | 508 | 76 | 22 | 82 | 0 | 0.200 | -3.43 | -4.62 |
Laynce Nix | 91 | 351 | 49 | 16 | 47 | 0 | 0.259 | -4.63 | -4.17 |
Chris Dickerson | 95 | 342 | 47 | 4 | 24 | 11 | 0.279 | -5.98 | +9.65 |
Tony Gwynn | 78 | 259 | 43 | 2 | 13 | 4 | 0.300 | -11.55 | +1.06 |
Garrett Atkins | 107 | 469 | 49 | 13 | 53 | 0 | 0.227 | -12.35 | +7.01 |
Marcus Thames | 47 | 181 | 26 | 11 | 26 | 0 | 0.259 | -15.40 | +9.00 |
Xavier Nady | 17 | 60 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.286 | -27.36 | -0.71 |
Mike Aviles | 48 | 259 | 22 | 2 | 17 | 2 | 0.183 | -30.50 | +0.01 |
Steve Pearce | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -32.04 | New |
Pitchers | IP | W | SV | K | ERA | WHIP | Value | Change |
Justin Verlander | 220 | 17 | 0 | 264 | 3.40 | 1.20 | 53.51 | -14.67 |
Chad Billingsley | 220 | 19 | 0 | 208 | 3.10 | 1.27 | 45.91 | -13.11 |
Michael Wuertz | 78 | 9 | 4 | 89 | 2.72 | 0.96 | 27.02 | +8.88 |
Mark DiFelice | 63 | 9 | 0 | 60 | 1.84 | 0.85 | 23.19 | -1.70 |
Darren O'Day | 58 | 4 | 2 | 54 | 1.33 | 1.04 | 12.59 | New |
Justin Speier | 63 | 7 | 0 | 63 | 4.03 | 1.24 | 8.01 | New |
Grant Balfour | 73 | 6 | 2 | 73 | 4.58 | 1.42 | 3.90 | +3.65 |
Joe Blanton | 186 | 9 | 0 | 171 | 5.06 | 1.42 | -1.00 | -2.07 |
Justin Duchscherer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8.86 | 0.00 |
Francisco Liriano | 186 | 8 | 0 | 166 | 5.62 | 1.52 | -12.04 | +10.64 |
Brett Anderson | 161 | 9 | 0 | 112 | 5.45 | 1.51 | -12.85 | +2.03 |
Dave Bush | 173 | 6 | 0 | 126 | 5.67 | 1.35 | -13.67 | -14.74 |
前段班(Mauer, Verlander, Billingsley...)稍稍退步, 後段班(Soto, Liriano, Atkins...)有起色, Reversion to the mean的半個月.