統計1984-2009年間, 各項打擊數據每10000PA的和前一年相比的變化量, 依年齡分組後根據打席做加權平均, 可以得到以下的表格
AGE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GIDP |
22 | -43 | 29 | 13 | 2 | 3 | 36 | 23 | -19 | 1 | 47 | -99 | 1 | 3 | -4 | -3 | 7 |
23 | -42 | 43 | 42 | 20 | -8 | 26 | 61 | 19 | 9 | 34 | -64 | 20 | 3 | 4 | 0 | 7 |
24 | -48 | 5 | -6 | 2 | -1 | 6 | 32 | 0 | -4 | 45 | -58 | 7 | -2 | -3 | 8 | -1 |
25 | -38 | 27 | -2 | 4 | -6 | 20 | 43 | -8 | 0 | 32 | -40 | 9 | 5 | -2 | 3 | 5 |
26 | -30 | 0 | 8 | 3 | -3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31 | -18 | 8 | 2 | -3 | 0 | 2 |
27 | -7 | -24 | -48 | -4 | -6 | 1 | 1 | -14 | -8 | 6 | 8 | 2 | 0 | -2 | 4 | 7 |
28 | -23 | -20 | -26 | 8 | -4 | -5 | -8 | -10 | -2 | 29 | 4 | 2 | 0 | -6 | 0 | 4 |
29 | -17 | -8 | -23 | -15 | -4 | 3 | 0 | -14 | -7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | -2 | -19 | -53 | -5 | -4 | -12 | -28 | -19 | -6 | 5 | 20 | -5 | 1 | -2 | -2 | 9 |
31 | -2 | -25 | -23 | 4 | -4 | -4 | -21 | -11 | -3 | -2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 |
32 | 6 | -39 | -51 | -11 | -4 | -15 | -27 | -15 | -3 | -6 | 29 | -1 | -1 | 0 | 2 | 13 |
33 | 6 | -57 | -58 | -18 | -2 | -13 | -40 | -20 | -5 | -4 | 27 | -7 | -4 | 5 | -2 | -7 |
34 | -14 | -20 | -50 | -14 | -4 | -3 | -13 | -12 | -7 | 17 | 26 | -4 | 3 | 0 | -6 | 10 |
35 | 30 | -52 | -48 | -5 | -2 | -14 | -36 | -6 | -1 | -22 | 51 | -3 | -6 | -3 | 1 | 6 |
36 | -23 | -71 | -72 | -12 | -1 | -21 | -51 | -12 | -3 | 21 | 12 | 1 | 3 | 0 | -2 | 1 |
37 | 13 | -23 | -40 | -8 | -7 | -18 | -49 | -19 | -6 | -9 | 42 | 1 | 2 | -1 | -5 | 4 |
38 | 56 | -108 | -117 | -9 | -6 | -42 | -106 | -16 | -10 | -58 | 62 | -9 | -6 | 9 | 0 | 5 |
39 | 8 | -45 | -51 | -8 | 0 | -2 | -25 | -12 | -6 | 2 | 29 | 5 | -4 | 2 | -8 | 24 |
40 | 12 | -73 | -95 | -34 | -1 | -25 | -50 | -5 | 7 | -11 | 30 | 0 | -10 | 1 | 8 | -11 |
將上面那個表格整理成累積變化量折線圖
我們可以看出以下跡象:
- 平均來說打者在26歲之前, H%和R%處於上升趨勢而SO%在下降, 然後在26歲時發生反轉.
- HR%, 2B%和RBI%在25~26歲前上升, 在28~29歲開始下滑
- BB%在29歲前都在上升, 然後可以撐到37歲才出現顯著的下降(AB%約等於1-BB%, 所以走勢恰好和BB%相反也就不意外了)
- 而SB%, CS%和3B%等跟速度強烈相關的數據, 幾乎從一踏上大聯盟就開始衰退了