Rk | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 828 | 205 | 799 | 120 | 0.285 | 80 | 112 | 1087 | 3.54 | 1.25 |
2 | 809 | 199 | 781 | 116 | 0.284 | 78 | 99 | 1051 | 3.64 | 1.26 |
3 | 795 | 195 | 769 | 112 | 0.282 | 76 | 94 | 1029 | 3.71 | 1.27 |
4 | 786 | 193 | 758 | 110 | 0.281 | 74 | 86 | 992 | 3.74 | 1.28 |
5 | 774 | 189 | 747 | 108 | 0.282 | 72 | 82 | 964 | 3.77 | 1.28 |
6 | 761 | 187 | 734 | 106 | 0.280 | 70 | 80 | 940 | 3.79 | 1.29 |
7 | 753 | 183 | 724 | 107 | 0.280 | 68 | 74 | 914 | 3.83 | 1.29 |
8 | 740 | 180 | 712 | 103 | 0.280 | 66 | 68 | 890 | 3.87 | 1.30 |
9 | 723 | 176 | 698 | 99 | 0.279 | 65 | 65 | 864 | 3.88 | 1.30 |
10 | 714 | 174 | 686 | 99 | 0.279 | 61 | 59 | 820 | 3.95 | 1.31 |
11 | 690 | 165 | 660 | 97 | 0.278 | 58 | 57 | 788 | 4.00 | 1.32 |
12 | 662 | 159 | 636 | 89 | 0.277 | 53 | 50 | 733 | 4.16 | 1.35 |
Rk | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 853 | 224 | 836 | 161 | 0.294 | 88 | 141 | 1140 | 3.28 | 1.20 |
2 | 826 | 212 | 805 | 143 | 0.290 | 83 | 123 | 1090 | 3.44 | 1.23 |
3 | 808 | 205 | 786 | 132 | 0.287 | 80 | 109 | 1053 | 3.55 | 1.25 |
4 | 793 | 198 | 769 | 123 | 0.285 | 77 | 98 | 1020 | 3.63 | 1.26 |
5 | 780 | 193 | 754 | 116 | 0.283 | 74 | 89 | 991 | 3.71 | 1.27 |
6 | 766 | 187 | 739 | 109 | 0.282 | 71 | 80 | 959 | 3.78 | 1.29 |
7 | 752 | 182 | 724 | 102 | 0.280 | 69 | 72 | 928 | 3.85 | 1.30 |
8 | 737 | 176 | 708 | 95 | 0.278 | 66 | 63 | 891 | 3.93 | 1.31 |
9 | 721 | 171 | 690 | 87 | 0.276 | 62 | 54 | 847 | 4.01 | 1.32 |
10 | 702 | 164 | 669 | 79 | 0.274 | 58 | 44 | 797 | 4.10 | 1.34 |
11 | 674 | 154 | 639 | 69 | 0.272 | 52 | 33 | 734 | 4.22 | 1.36 |
12 | 624 | 139 | 587 | 54 | 0.267 | 43 | 17 | 622 | 4.41 | 1.39 |
*2/19 更新: 聯盟樣本數增為701個
上面兩個表格是根據701個2008年Yahoo公開聯盟的最終成績計算出的數據. 表1是根據總名次算出的平均, 換言之第一列就是701個聯盟冠軍的平均成績, 以此類推. 表2則是各單項名次的平均, 也就是說第一列的R欄, 是701個聯盟中得分最高的球隊的平均, 以此類推.
要在公開聯盟拿聯盟冠軍, 有第一列的成績應該就足夠了, 從表2來看這個成績換算成總分大概有100分.
每個單項的狀況都相同: 頭尾的差距遠比中間集團來得大, 尤其是第12名與第11名. 這也是為什麼我們說最有效率的戰略是以每個單項都拿下第三名為目標
掐頭去尾後, 各單項名次間的差距平均值是:
- R: 15.2
- HR: 5.8
- RBI: 16.7
- SB: 7.5
- AVG: 0.0018
- W: 3.1
- SV: 9.3
- K: 36.6
- ERA: 0.079
- WHIP: 0.014
大約差到這些數字就會讓總分差一分. 也因此我們可以說1支全壘打的FB價值大約相當於3分打點, 而大約5次三振才能抵得上1次盜壘.
SGPs For Offense
回覆刪除SGPs for Pitching
真的沒有什麼東西是世上只有一個人想得出來的.
My approach to player valuation
回覆刪除原來SGP是20年前被提出來的....
請問Yahoo公開聯盟的成績數據要去哪找
回覆刪除Yahoo FB的聯盟網址是長這樣:
回覆刪除http://baseball.fantasysports.yahoo.com/b1/157498
最後一個數字是聯盟ID, 你可以隨意輸入數字連看看, 如果是公開聯盟就可以看到聯盟首頁, 如果是私人聯盟或是不存在的聯盟就只能看到錯誤訊息 :)