選秀結果:
R | # | Player | Pos |
---|---|---|---|
1 | 11 | Johan Santana | SP1 |
2 | 14 | Chase Utley | 2B |
3 | 35 | Jonathan Papelbon | RP1 |
4 | 38 | Brian McCann | C1 |
5 | 59 | Chipper Jones | 3B |
6 | 62 | Joe Nathan | RP2 |
7 | 83 | Roy Oswalt | SP2 |
8 | 86 | Jermaine Dye | RF |
9 | 107 | A.J. Burnett | SP3 |
10 | 110 | Carlos Peña | 1B |
11 | 131 | Milton Bradley | DH |
12 | 134 | Francisco Cordero | RP3 |
13 | 155 | Rick Ankiel | CF |
14 | 158 | Max Scherzer | SP4 |
15 | 179 | Chad Qualls | RP4 |
16 | 182 | Pat Burrell | OF |
17 | 203 | Carlos Guillén | CI |
18 | 206 | Rickie Weeks | MI |
19 | 227 | Chris Snyder | C2 |
20 | 230 | Hiroki Kuroda | SP5 |
21 | 251 | J.J. Putz | RP5 |
22 | 254 | Scot Shields | RP6 |
23 | 275 | Marcus Thames | LF |
24 | 278 | Cody Ross | UT |
25 | 299 | Wilson Betemit | SS |
按守位排:
Pos | Player | R |
---|---|---|
C1 | Brian McCann | R4 |
1B | Carlos Peña | R10 |
2B | Chase Utley | R2 |
3B | Chipper Jones | R5 |
SS | Wilson Betemit | R25 |
LF | Marcus Thames | R23 |
CF | Rick Ankiel | R13 |
RF | Jermaine Dye | R8 |
DH | Milton Bradley | R11 |
C2 | Chris Snyder | R19 |
CI | Carlos Guillén | R17 |
MI | Rickie Weeks | R18 |
OF | Pat Burrell | R16 |
UT | Cody Ross | R24 |
SP1 | Johan Santana | R1 |
SP2 | Roy Oswalt | R7 |
SP3 | A.J. Burnett | R9 |
SP4 | Max Scherzer | R14 |
SP5 | Hiroki Kuroda | R20 |
RP1 | Jonathan Papelbon | R3 |
RP2 | Joe Nathan | R6 |
RP3 | Francisco Cordero | R12 |
RP4 | Chad Qualls | R15 |
RP5 | J.J. Putz | R21 |
RP6 | Scot Shields | R22 |
選秀前訂定的策略是前18輪投打各半, 剛好也抽到第11順位, 於是就一輪投手一輪打者的選下去.
選完後一個很明顯的問題: 沒有SS....
今年的SS除了前四個姓R的之外, 本來就都不太喜歡. 錯過了2nd tier之後. 剩下的選手論品質就和FA差不多. 所以Andrus被攔走後就決定用FA的選手湊個108場. 把剩下的場次交給Weeks. 最後一輪才撿了個Betemit來先頂著.
當然也有打算靠著交易來獲得先發SS, 擁有Hanley Ramirez, Furcal和Tulowitzki的PurpleMind是個可能的對象.
另一個問題是沒有SB, 不過頂多就是放掉這一項.
選秀的敗筆則是16輪的Pat Burrell, 當時已有Dye和Bradley兩個RF佔去RF及DH, 另有可守LF和CF的Ankiel. 決定選Burrell當最後一名先發OF.
雖然沒想到品質更好的Marcus Thames可以在後面偷也很不應該, 但是忘了已經放在Queue裡的Nelson Cruz很快會有CF守位的傷害更大. 當時應該先選Cruz, 讓Ankiel去LF才對.
在23輪趕快撿了Thames, 因為Thames今年沒有1B守位, 所以CI要靠Carlos Guillen來替補(他本來就是選來做全能替補). 而OF就顯得多了一個人.
目前預計的各野手出賽場數
Player | Games | C1 | C2 | 2B | SS | MI | 1B | 3B | CI | LF | CF | RF | OF | UT1 | UT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McCann | 140 | 108 | 32 | ||||||||||||
Utley | 140 | 108 | 32 | ||||||||||||
Betemit | 108 | 108 | |||||||||||||
Pena | 142 | 108 | 34 | ||||||||||||
Jones | 118 | 108 | 10 | ||||||||||||
Thames | 112 | 108 | 4 | ||||||||||||
Ankiel | 132 | 108 | 24 | ||||||||||||
Dye | 142 | 108 | 34 | ||||||||||||
Bradley | 120 | 46 | 74 | ||||||||||||
Snyder | 76 | 76 | |||||||||||||
Weeks | 76 | 76 | |||||||||||||
Guillen | 64 | 64 | |||||||||||||
Burrell | 142 | 34 | 108 | ||||||||||||
Ross | 0 | ||||||||||||||
Total | 1512 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
自我評估:
- 強項: HR, RBI, SV, K, ERA, WHIP
- 普通: R, W
- 弱項: SB, AVG
預估分數: 90-100
沒有留言:
張貼留言