統計去年362個Yahoo! NBA公開聯盟的平均成績
Rk | FG | FT | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK | TO |
1 | 0.485 | 0.825 | 959 | 14096 | 5237 | 3113 | 924 | 668 | 1160 |
2 | 0.480 | 0.815 | 875 | 13519 | 5036 | 2934 | 879 | 617 | 1303 |
3 | 0.476 | 0.808 | 826 | 13117 | 4905 | 2816 | 849 | 585 | 1369 |
4 | 0.474 | 0.803 | 788 | 12785 | 4800 | 2714 | 825 | 559 | 1421 |
5 | 0.471 | 0.798 | 756 | 12466 | 4692 | 2618 | 802 | 538 | 1468 |
6 | 0.469 | 0.793 | 723 | 12180 | 4582 | 2528 | 780 | 518 | 1513 |
7 | 0.467 | 0.788 | 692 | 11862 | 4488 | 2436 | 758 | 498 | 1552 |
8 | 0.465 | 0.783 | 661 | 11553 | 4368 | 2351 | 738 | 476 | 1593 |
9 | 0.462 | 0.776 | 628 | 11170 | 4249 | 2261 | 713 | 453 | 1636 |
10 | 0.460 | 0.768 | 588 | 10723 | 4097 | 2137 | 685 | 429 | 1679 |
11 | 0.456 | 0.759 | 538 | 10188 | 3916 | 2006 | 647 | 397 | 1732 |
12 | 0.449 | 0.738 | 448 | 9107 | 3507 | 1763 | 575 | 343 | 1819 |
SGP (3~10名) | 0.0023 | 0.0057 | 34.1 | 342.0 | 115.5 | 96.9 | 23.5 | 22.3 | -44.2 |
根據以上算出各單項的名次間平均差距後, 就可以像MLB一樣做出NBA的FB Value計算器
拿去年的成績來算, 前三名不意外是Chris Paul, LeBron James和Dwyane Wade, 第四名不論算累積還是單場平均都是Danny Granger. 5-10名則是Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Yao Ming, Jason Kidd, Pau Gasol和Troy Murphy, 這六個人也是單場平均的6-10名.(名次和累積排名有點差異)
沒有留言:
張貼留言