skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 781
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Jackson,Conor | 0.278 | 0.355 | 0.441 | 0.350 |
| 2 | Drew,Stephen | 0.265 | 0.330 | 0.444 | 0.336 |
| 3 | Upton,Justin | 0.282 | 0.365 | 0.521 | 0.381 |
| 4 | LaRoche,Adam | 0.287 | 0.368 | 0.520 | 0.381 |
| 5 | Reynolds,Mark | 0.258 | 0.342 | 0.509 | 0.364 |
| 6 | Montero,Miguel | 0.275 | 0.341 | 0.451 | 0.344 |
| 7 | Young,Chris | 0.236 | 0.316 | 0.440 | 0.329 |
| 8 | Johnson,Kelly | 0.279 | 0.354 | 0.472 | 0.359 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 785
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Jackson,Conor | 0.278 | 0.355 | 0.441 | 0.350 |
| 2 | LaRoche,Adam | 0.287 | 0.368 | 0.520 | 0.381 |
| 3 | Reynolds,Mark | 0.258 | 0.342 | 0.509 | 0.364 |
| 4 | Upton,Justin | 0.282 | 0.365 | 0.521 | 0.381 |
| 5 | Johnson,Kelly | 0.279 | 0.354 | 0.472 | 0.359 |
| 6 | Montero,Miguel | 0.275 | 0.341 | 0.451 | 0.344 |
| 7 | Drew,Stephen | 0.265 | 0.330 | 0.444 | 0.336 |
| 8 | Young,Chris | 0.236 | 0.316 | 0.440 | 0.329 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
沒有留言:
張貼留言