skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 833
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Aybar,Erick | 0.289 | 0.331 | 0.406 | 0.325 |
2 | Abreu,Bobby | 0.283 | 0.378 | 0.436 | 0.365 |
3 | Hunter,Torii | 0.288 | 0.350 | 0.489 | 0.363 |
4 | Matsui,Hideki | 0.281 | 0.361 | 0.462 | 0.359 |
5 | Morales,Kendry | 0.287 | 0.336 | 0.485 | 0.351 |
6 | Rivera,Juan | 0.281 | 0.330 | 0.460 | 0.340 |
7 | Kendrick,Howie | 0.294 | 0.331 | 0.437 | 0.335 |
8 | Napoli,Mike | 0.260 | 0.350 | 0.488 | 0.361 |
9 | Wood,Brandon | 0.244 | 0.301 | 0.422 | 0.314 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 838
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Abreu,Bobby | 0.283 | 0.378 | 0.436 | 0.365 |
2 | Matsui,Hideki | 0.281 | 0.361 | 0.462 | 0.359 |
3 | Napoli,Mike | 0.260 | 0.350 | 0.488 | 0.361 |
4 | Hunter,Torii | 0.288 | 0.350 | 0.489 | 0.363 |
5 | Morales,Kendry | 0.287 | 0.336 | 0.485 | 0.351 |
6 | Kendrick,Howie | 0.294 | 0.331 | 0.437 | 0.335 |
7 | Rivera,Juan | 0.281 | 0.330 | 0.460 | 0.340 |
8 | Wood,Brandon | 0.244 | 0.301 | 0.422 | 0.314 |
9 | Aybar,Erick | 0.289 | 0.331 | 0.406 | 0.325 |
- Optimized Lineup with Izturis
- Expected Runs/Season: 854
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Abreu,Bobby | 0.283 | 0.378 | 0.436 | 0.365 |
2 | Matsui,Hideki | 0.281 | 0.361 | 0.462 | 0.359 |
3 | Napoli,Mike | 0.260 | 0.350 | 0.488 | 0.361 |
4 | Hunter,Torii | 0.288 | 0.350 | 0.489 | 0.363 |
5 | Morales,Kendry | 0.287 | 0.336 | 0.485 | 0.351 |
6 | Izturis,Maicer | 0.285 | 0.351 | 0.411 | 0.340 |
7 | Rivera,Juan | 0.281 | 0.330 | 0.460 | 0.340 |
8 | Kendrick,Howie | 0.294 | 0.331 | 0.437 | 0.335 |
9 | Aybar,Erick | 0.289 | 0.331 | 0.406 | 0.325 |
沒有留言:
張貼留言