- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 819
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Burrell,Pat | 0.230 | 0.342 | 0.415 | 0.336 |
2 | Pena,Carlos | 0.243 | 0.361 | 0.524 | 0.378 |
3 | Zobrist,Ben | 0.261 | 0.358 | 0.443 | 0.354 |
4 | Longoria,Evan | 0.272 | 0.351 | 0.525 | 0.376 |
5 | Upton,B.J. | 0.260 | 0.349 | 0.410 | 0.341 |
6 | Crawford,Carl | 0.293 | 0.344 | 0.444 | 0.353 |
7 | Bartlett,Jason | 0.286 | 0.343 | 0.405 | 0.335 |
8 | Rodriguez,Sean | 0.229 | 0.300 | 0.400 | 0.307 |
9 | Shoppach,Kelly | 0.219 | 0.293 | 0.414 | 0.307 |
- Optimized Lineup with Aybar
- Expected Runs/Season: 833
(ZiPS預測: Joe Dillon > Willy Aybar > Matt Joyce > Sean Rodriguez.)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Burrell,Pat | 0.230 | 0.342 | 0.415 | 0.336 |
2 | Pena,Carlos | 0.243 | 0.361 | 0.524 | 0.378 |
3 | Zobrist,Ben | 0.261 | 0.358 | 0.443 | 0.354 |
4 | Longoria,Evan | 0.272 | 0.351 | 0.525 | 0.376 |
5 | Upton,B.J. | 0.260 | 0.349 | 0.410 | 0.341 |
6 | Crawford,Carl | 0.293 | 0.344 | 0.444 | 0.353 |
7 | Bartlett,Jason | 0.286 | 0.343 | 0.405 | 0.335 |
8 | Aybar,Willy | 0.257 | 0.331 | 0.417 | 0.327 |
9 | Shoppach,Kelly | 0.219 | 0.293 | 0.414 | 0.307 |
沒有留言:
張貼留言