skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 683
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Iwamura,Akinori | 0.286 | 0.359 | 0.400 | 0.339 |
2 | McCutchen,Andrew | 0.281 | 0.356 | 0.446 | 0.354 |
3 | Jones,Garrett | 0.285 | 0.344 | 0.494 | 0.361 |
4 | Doumit,Ryan | 0.276 | 0.327 | 0.452 | 0.338 |
5 | Milledge,Lastings | 0.272 | 0.322 | 0.398 | 0.319 |
6 | Clement,Jeff | 0.266 | 0.337 | 0.461 | 0.345 |
7 | LaRoche,Andy | 0.260 | 0.343 | 0.399 | 0.330 |
8 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
9 | Cedeno,Ronny | 0.252 | 0.301 | 0.386 | 0.302 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 689
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | LaRoche,Andy | 0.260 | 0.343 | 0.399 | 0.330 |
2 | Iwamura,Akinori | 0.286 | 0.359 | 0.400 | 0.339 |
3 | Clement,Jeff | 0.266 | 0.337 | 0.461 | 0.345 |
4 | Jones,Garrett | 0.285 | 0.344 | 0.494 | 0.361 |
5 | McCutchen,Andrew | 0.281 | 0.356 | 0.446 | 0.354 |
6 | Doumit,Ryan | 0.276 | 0.327 | 0.452 | 0.338 |
7 | Milledge,Lastings | 0.272 | 0.322 | 0.398 | 0.319 |
8 | Cedeno,Ronny | 0.252 | 0.301 | 0.386 | 0.302 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup with Church
- Expected Runs/Season: 703
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | LaRoche,Andy | 0.260 | 0.343 | 0.399 | 0.330 |
2 | Iwamura,Akinori | 0.286 | 0.359 | 0.400 | 0.339 |
3 | Church,Ryan | 0.278 | 0.346 | 0.439 | 0.344 |
4 | Jones,Garrett | 0.285 | 0.344 | 0.494 | 0.361 |
5 | McCutchen,Andrew | 0.281 | 0.356 | 0.446 | 0.354 |
6 | Clement,Jeff | 0.266 | 0.337 | 0.461 | 0.345 |
7 | Doumit,Ryan | 0.276 | 0.327 | 0.452 | 0.338 |
8 | Cedeno,Ronny | 0.252 | 0.301 | 0.386 | 0.302 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
沒有留言:
張貼留言