skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 708
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Coghlan,Chris | 0.287 | 0.356 | 0.413 | 0.344 |
2 | Maybin,Cameron | 0.243 | 0.324 | 0.354 | 0.307 |
3 | Ramirez,Hanley | 0.320 | 0.392 | 0.537 | 0.405 |
4 | Cantu,Jorge | 0.271 | 0.326 | 0.434 | 0.331 |
5 | Uggla,Dan | 0.246 | 0.340 | 0.462 | 0.348 |
6 | Ross,Cody | 0.262 | 0.318 | 0.473 | 0.340 |
7 | Baker,John | 0.255 | 0.335 | 0.388 | 0.322 |
8 | Sanchez,Gaby | 0.272 | 0.346 | 0.416 | 0.337 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 713
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Baker,John | 0.255 | 0.335 | 0.388 | 0.322 |
2 | Uggla,Dan | 0.246 | 0.340 | 0.462 | 0.348 |
3 | Sanchez,Gaby | 0.272 | 0.346 | 0.416 | 0.337 |
4 | Ramirez,Hanley | 0.320 | 0.392 | 0.537 | 0.405 |
5 | Coghlan,Chris | 0.287 | 0.356 | 0.413 | 0.344 |
6 | Cantu,Jorge | 0.271 | 0.326 | 0.434 | 0.331 |
7 | Ross,Cody | 0.262 | 0.318 | 0.473 | 0.340 |
8 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
9 | Maybin,Cameron | 0.243 | 0.324 | 0.354 | 0.307 |
沒有留言:
張貼留言