- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 685
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Cabrera,Orlando | 0.291 | 0.344 | 0.396 | 0.332 |
| 2 | Votto,Joey | 0.293 | 0.374 | 0.500 | 0.378 |
| 3 | Gomes,Jonny | 0.243 | 0.321 | 0.471 | 0.342 |
| 4 | Rolen,Scott | 0.283 | 0.352 | 0.439 | 0.347 |
| 5 | Phillips,Brandon | 0.276 | 0.326 | 0.446 | 0.339 |
| 6 | Hernandez,Ramon | 0.255 | 0.323 | 0.385 | 0.314 |
| 7 | Bruce,Jay | 0.251 | 0.317 | 0.459 | 0.333 |
| 8 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
| 9 | Stubbs,Drew | 0.235 | 0.307 | 0.348 | 0.297 |
- Optimized Lineup with Dickerson, Hanigan
- Expected Runs/Season: 706
(ZiPS相當看衰Stubbs)
(這打線不管從傳統角度或stathead角度都相當地詭異)
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Hanigan,Ryan | 0.267 | 0.343 | 0.357 | 0.317 |
| 2 | Dickerson,Chris | 0.247 | 0.337 | 0.394 | 0.330 |
| 3 | Votto,Joey | 0.293 | 0.374 | 0.500 | 0.378 |
| 4 | Rolen,Scott | 0.283 | 0.352 | 0.439 | 0.347 |
| 5 | Cabrera,Orlando | 0.291 | 0.344 | 0.396 | 0.332 |
| 6 | Phillips,Brandon | 0.276 | 0.326 | 0.446 | 0.339 |
| 7 | Gomes,Jonny | 0.243 | 0.321 | 0.471 | 0.342 |
| 8 | Bruce,Jay | 0.251 | 0.317 | 0.459 | 0.333 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
沒有留言:
張貼留言