skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 901
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Jeter,Derek | 0.303 | 0.369 | 0.424 | 0.355 |
2 | Johnson,Nick | 0.275 | 0.410 | 0.433 | 0.378 |
3 | Teixeira,Mark | 0.280 | 0.367 | 0.505 | 0.376 |
4 | Rodriguez,Alex | 0.281 | 0.375 | 0.526 | 0.390 |
5 | Cano,Robinson | 0.296 | 0.334 | 0.474 | 0.346 |
6 | Posada,Jorge | 0.256 | 0.338 | 0.430 | 0.338 |
7 | Granderson,Curtis | 0.256 | 0.335 | 0.473 | 0.351 |
8 | Swisher,Nick | 0.243 | 0.354 | 0.446 | 0.351 |
9 | Gardner,Brett | 0.253 | 0.330 | 0.344 | 0.315 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 902
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Jeter,Derek | 0.303 | 0.369 | 0.424 | 0.355 |
2 | Johnson,Nick | 0.275 | 0.410 | 0.433 | 0.378 |
3 | Rodriguez,Alex | 0.281 | 0.375 | 0.526 | 0.390 |
4 | Teixeira,Mark | 0.280 | 0.367 | 0.505 | 0.376 |
5 | Cano,Robinson | 0.296 | 0.334 | 0.474 | 0.346 |
6 | Posada,Jorge | 0.256 | 0.338 | 0.430 | 0.338 |
7 | Swisher,Nick | 0.243 | 0.354 | 0.446 | 0.351 |
8 | Granderson,Curtis | 0.256 | 0.335 | 0.473 | 0.351 |
9 | Gardner,Brett | 0.253 | 0.330 | 0.344 | 0.315 |
- Optimized Lineup with Thames
- Expected Runs/Season: 913
(ZiPS認定Yankees最好的九名打者)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Johnson,Nick | 0.275 | 0.410 | 0.433 | 0.378 |
2 | Rodriguez,Alex | 0.281 | 0.375 | 0.526 | 0.390 |
3 | Teixeira,Mark | 0.280 | 0.367 | 0.505 | 0.376 |
4 | Granderson,Curtis | 0.256 | 0.335 | 0.473 | 0.351 |
5 | Jeter,Derek | 0.303 | 0.369 | 0.424 | 0.355 |
6 | Cano,Robinson | 0.296 | 0.334 | 0.474 | 0.346 |
7 | Thames,Marcus | 0.238 | 0.302 | 0.474 | 0.329 |
8 | Posada,Jorge | 0.256 | 0.338 | 0.430 | 0.338 |
9 | Swisher,Nick | 0.243 | 0.354 | 0.446 | 0.351 |
沒有留言:
張貼留言