skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 729
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Crisp,Coco | 0.248 | 0.324 | 0.370 | 0.317 |
2 | Davis,Rajai | 0.286 | 0.340 | 0.395 | 0.334 |
3 | Sweeney,Ryan | 0.291 | 0.352 | 0.415 | 0.339 |
4 | Kouzmanoff,Kevin | 0.264 | 0.304 | 0.448 | 0.323 |
5 | Suzuki,Kurt | 0.277 | 0.331 | 0.404 | 0.325 |
6 | Chavez,Eric | 0.242 | 0.319 | 0.427 | 0.326 |
7 | Ellis,Mark | 0.268 | 0.327 | 0.411 | 0.326 |
8 | Barton,Daric | 0.268 | 0.361 | 0.425 | 0.347 |
9 | Pennington,Cliff | 0.258 | 0.333 | 0.350 | 0.312 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 733
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Barton,Daric | 0.268 | 0.361 | 0.425 | 0.347 |
2 | Sweeney,Ryan | 0.291 | 0.352 | 0.415 | 0.339 |
3 | Chavez,Eric | 0.242 | 0.319 | 0.427 | 0.326 |
4 | Ellis,Mark | 0.268 | 0.327 | 0.411 | 0.326 |
5 | Davis,Rajai | 0.286 | 0.340 | 0.395 | 0.334 |
6 | Suzuki,Kurt | 0.277 | 0.331 | 0.404 | 0.325 |
7 | Kouzmanoff,Kevin | 0.264 | 0.304 | 0.448 | 0.323 |
8 | Crisp,Coco | 0.248 | 0.324 | 0.370 | 0.317 |
9 | Pennington,Cliff | 0.258 | 0.333 | 0.350 | 0.312 |
- Optimized Lineup with Cust, Buck
- Expected Runs/Season: 758
(Cust是ZiPS預測A's最好的打者)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Cust,Jack | 0.240 | 0.377 | 0.428 | 0.359 |
2 | Barton,Daric | 0.268 | 0.361 | 0.425 | 0.347 |
3 | Ellis,Mark | 0.268 | 0.327 | 0.411 | 0.326 |
4 | Sweeney,Ryan | 0.291 | 0.352 | 0.415 | 0.339 |
5 | Davis,Rajai | 0.286 | 0.340 | 0.395 | 0.334 |
6 | Suzuki,Kurt | 0.277 | 0.331 | 0.404 | 0.325 |
7 | Kouzmanoff,Kevin | 0.264 | 0.304 | 0.448 | 0.323 |
8 | Buck,Travis | 0.257 | 0.325 | 0.397 | 0.320 |
9 | Pennington,Cliff | 0.258 | 0.333 | 0.350 | 0.312 |
沒有留言:
張貼留言