skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 820
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Rollins,Jimmy | 0.274 | 0.331 | 0.448 | 0.346 |
2 | Polanco,Placido | 0.302 | 0.344 | 0.421 | 0.337 |
3 | Utley,Chase | 0.301 | 0.383 | 0.528 | 0.396 |
4 | Howard,Ryan | 0.273 | 0.369 | 0.572 | 0.397 |
5 | Werth,Jayson | 0.272 | 0.369 | 0.495 | 0.378 |
6 | Ibanez,Raul | 0.289 | 0.360 | 0.531 | 0.380 |
7 | Victorino,Shane | 0.290 | 0.351 | 0.442 | 0.351 |
8 | Ruiz,Carlos | 0.251 | 0.340 | 0.391 | 0.326 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 827
(又一個很詭異的陣容)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Ruiz,Carlos | 0.251 | 0.340 | 0.391 | 0.326 |
2 | Werth,Jayson | 0.272 | 0.369 | 0.495 | 0.378 |
3 | Howard,Ryan | 0.273 | 0.369 | 0.572 | 0.397 |
4 | Utley,Chase | 0.301 | 0.383 | 0.528 | 0.396 |
5 | Ibanez,Raul | 0.289 | 0.360 | 0.531 | 0.380 |
6 | Victorino,Shane | 0.290 | 0.351 | 0.442 | 0.351 |
7 | Rollins,Jimmy | 0.274 | 0.331 | 0.448 | 0.346 |
8 | Polanco,Placido | 0.302 | 0.344 | 0.421 | 0.337 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
沒有留言:
張貼留言