skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 580
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Gwynn,Anthony | 0.258 | 0.326 | 0.321 | 0.299 |
2 | Eckstein,David | 0.264 | 0.317 | 0.335 | 0.295 |
3 | Gonzalez,Adrian | 0.268 | 0.366 | 0.507 | 0.375 |
4 | Blanks,Kyle | 0.246 | 0.325 | 0.406 | 0.322 |
5 | Headley,Chase | 0.252 | 0.325 | 0.383 | 0.316 |
6 | Venable,Will | 0.249 | 0.307 | 0.385 | 0.307 |
7 | Hundley,Nicholas | 0.230 | 0.291 | 0.370 | 0.292 |
8 | Cabrera,Everth | 0.243 | 0.317 | 0.328 | 0.299 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 583
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Gwynn,Anthony | 0.258 | 0.326 | 0.321 | 0.299 |
2 | Headley,Chase | 0.252 | 0.325 | 0.383 | 0.316 |
3 | Blanks,Kyle | 0.246 | 0.325 | 0.406 | 0.322 |
4 | Gonzalez,Adrian | 0.268 | 0.366 | 0.507 | 0.375 |
5 | Cabrera,Everth | 0.243 | 0.317 | 0.328 | 0.299 |
6 | Eckstein,David | 0.264 | 0.317 | 0.335 | 0.295 |
7 | Venable,Will | 0.249 | 0.307 | 0.385 | 0.307 |
8 | Hundley,Nicholas | 0.230 | 0.291 | 0.370 | 0.292 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup with Scott Hairston
- Expected Runs/Season: 597
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Headley,Chase | 0.252 | 0.325 | 0.383 | 0.316 |
2 | Blanks,Kyle | 0.246 | 0.325 | 0.406 | 0.322 |
3 | Gonzalez,Adrian | 0.268 | 0.366 | 0.507 | 0.375 |
4 | Hairston,Scott | 0.243 | 0.305 | 0.424 | 0.317 |
5 | Cabrera,Everth | 0.243 | 0.317 | 0.328 | 0.299 |
6 | Eckstein,David | 0.264 | 0.317 | 0.335 | 0.295 |
7 | Venable,Will | 0.249 | 0.307 | 0.385 | 0.307 |
8 | Hundley,Nicholas | 0.230 | 0.291 | 0.370 | 0.292 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
沒有留言:
張貼留言