skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 777
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Furcal,Rafael | 0.275 | 0.345 | 0.384 | 0.328 |
2 | Kemp,Matt | 0.300 | 0.358 | 0.501 | 0.373 |
3 | Ethier,Andre | 0.286 | 0.364 | 0.506 | 0.374 |
4 | Ramirez,Manny | 0.290 | 0.399 | 0.538 | 0.403 |
5 | Loney,James | 0.292 | 0.360 | 0.444 | 0.353 |
6 | Blake,Casey | 0.268 | 0.341 | 0.455 | 0.346 |
7 | Martin,Russell | 0.272 | 0.363 | 0.392 | 0.340 |
8 | Dewitt,Blake | 0.250 | 0.331 | 0.397 | 0.322 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 783
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Martin,Russell | 0.272 | 0.363 | 0.392 | 0.340 |
2 | Ramirez,Manny | 0.290 | 0.399 | 0.538 | 0.403 |
3 | Ethier,Andre | 0.286 | 0.364 | 0.506 | 0.374 |
4 | Loney,James | 0.292 | 0.360 | 0.444 | 0.353 |
5 | Kemp,Matt | 0.300 | 0.358 | 0.501 | 0.373 |
6 | Furcal,Rafael | 0.275 | 0.345 | 0.384 | 0.328 |
7 | Blake,Casey | 0.268 | 0.341 | 0.455 | 0.346 |
8 | Dewitt,Blake | 0.250 | 0.331 | 0.397 | 0.322 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
差好多
回覆刪除作者已經移除這則留言。
回覆刪除6分是不算很多啦
回覆刪除Furcal基本上是第7名的打者卻打第一棒 所以中心打者的火力有浪費掉一些吧