skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 718
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Suzuki,Ichiro | 0.325 | 0.369 | 0.414 | 0.353 |
| 2 | Figgins,Chone | 0.280 | 0.377 | 0.362 | 0.343 |
| 3 | Kotchman,Casey | 0.271 | 0.340 | 0.406 | 0.330 |
| 4 | Bradley,Milton | 0.254 | 0.367 | 0.421 | 0.351 |
| 5 | Griffey Jr. ,Ken | 0.214 | 0.324 | 0.372 | 0.312 |
| 6 | Lopez,Jose | 0.275 | 0.310 | 0.430 | 0.320 |
| 7 | Gutierrez,Franklin | 0.266 | 0.324 | 0.408 | 0.323 |
| 8 | Wilson,Jack | 0.251 | 0.300 | 0.345 | 0.287 |
| 9 | Johnson,Rob | 0.266 | 0.318 | 0.356 | 0.300 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 722
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Bradley,Milton | 0.254 | 0.367 | 0.421 | 0.351 |
| 2 | Figgins,Chone | 0.280 | 0.377 | 0.362 | 0.343 |
| 3 | Suzuki,Ichiro | 0.325 | 0.369 | 0.414 | 0.353 |
| 4 | Kotchman,Casey | 0.271 | 0.340 | 0.406 | 0.330 |
| 5 | Lopez,Jose | 0.275 | 0.310 | 0.430 | 0.320 |
| 6 | Gutierrez,Franklin | 0.266 | 0.324 | 0.408 | 0.323 |
| 7 | Wilson,Jack | 0.251 | 0.300 | 0.345 | 0.287 |
| 8 | Johnson,Rob | 0.266 | 0.318 | 0.356 | 0.300 |
| 9 | Griffey Jr. ,Ken | 0.214 | 0.324 | 0.372 | 0.312 |
沒有留言:
張貼留言