skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 750
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Gonzalez,Carlos | 0.270 | 0.335 | 0.459 | 0.346 |
2 | Fowler,Dexter | 0.261 | 0.350 | 0.379 | 0.329 |
3 | Helton,Todd | 0.291 | 0.402 | 0.442 | 0.376 |
4 | Tulowitzki,Troy | 0.280 | 0.357 | 0.487 | 0.363 |
5 | Hawpe,Brad | 0.289 | 0.389 | 0.524 | 0.392 |
6 | Iannetta,Chris | 0.241 | 0.343 | 0.437 | 0.341 |
7 | Stewart,Ian | 0.247 | 0.330 | 0.446 | 0.337 |
8 | Barmes,Clint | 0.259 | 0.301 | 0.413 | 0.309 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 754
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Helton,Todd | 0.291 | 0.402 | 0.442 | 0.376 |
2 | Hawpe,Brad | 0.289 | 0.389 | 0.524 | 0.392 |
3 | Iannetta,Chris | 0.241 | 0.343 | 0.437 | 0.341 |
4 | Tulowitzki,Troy | 0.280 | 0.357 | 0.487 | 0.363 |
5 | Gonzalez,Carlos | 0.270 | 0.335 | 0.459 | 0.346 |
6 | Stewart,Ian | 0.247 | 0.330 | 0.446 | 0.337 |
7 | Barmes,Clint | 0.259 | 0.301 | 0.413 | 0.309 |
8 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
9 | Fowler,Dexter | 0.261 | 0.350 | 0.379 | 0.329 |
- Optimized Lineup with Seth Smith
- Expected Runs/Season: 782
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Iannetta,Chris | 0.241 | 0.343 | 0.437 | 0.341 |
2 | Helton,Todd | 0.291 | 0.402 | 0.442 | 0.376 |
3 | Hawpe,Brad | 0.289 | 0.389 | 0.524 | 0.392 |
4 | Smith,Seth | 0.289 | 0.369 | 0.473 | 0.368 |
5 | Tulowitzki,Troy | 0.280 | 0.357 | 0.487 | 0.363 |
6 | Gonzalez,Carlos | 0.270 | 0.335 | 0.459 | 0.346 |
7 | Stewart,Ian | 0.247 | 0.330 | 0.446 | 0.337 |
8 | Barmes,Clint | 0.259 | 0.301 | 0.413 | 0.309 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
沒有留言:
張貼留言