skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 860
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Span,Denard | 0.290 | 0.364 | 0.392 | 0.340 |
2 | Hudson,Orlando | 0.275 | 0.349 | 0.410 | 0.337 |
3 | Mauer,Joe | 0.336 | 0.423 | 0.525 | 0.413 |
4 | Morneau,Justin | 0.286 | 0.371 | 0.512 | 0.380 |
5 | Cuddyer,Michael | 0.275 | 0.347 | 0.475 | 0.357 |
6 | Kubel,Jason | 0.278 | 0.354 | 0.484 | 0.362 |
7 | Young,Delmon | 0.286 | 0.326 | 0.426 | 0.328 |
8 | Hardy,J.J. | 0.258 | 0.318 | 0.419 | 0.322 |
9 | Punto,Nick | 0.251 | 0.338 | 0.331 | 0.311 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 871
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Mauer,Joe | 0.336 | 0.423 | 0.525 | 0.413 |
2 | Morneau,Justin | 0.286 | 0.371 | 0.512 | 0.380 |
3 | Kubel,Jason | 0.278 | 0.354 | 0.484 | 0.362 |
4 | Cuddyer,Michael | 0.275 | 0.347 | 0.475 | 0.357 |
5 | Hudson,Orlando | 0.275 | 0.349 | 0.410 | 0.337 |
6 | Young,Delmon | 0.286 | 0.326 | 0.426 | 0.328 |
7 | Hardy,J.J. | 0.258 | 0.318 | 0.419 | 0.322 |
8 | Punto,Nick | 0.251 | 0.338 | 0.331 | 0.311 |
9 | Span,Denard | 0.290 | 0.364 | 0.392 | 0.340 |
- Optimized Lineup with Thome and Harris
- Expected Runs/Season: 886
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Mauer,Joe | 0.336 | 0.423 | 0.525 | 0.413 |
2 | Morneau,Justin | 0.286 | 0.371 | 0.512 | 0.380 |
3 | Kubel,Jason | 0.278 | 0.354 | 0.484 | 0.362 |
4 | Cuddyer,Michael | 0.275 | 0.347 | 0.475 | 0.357 |
5 | Hardy,J.J. | 0.258 | 0.318 | 0.419 | 0.322 |
6 | Thome,Jim | 0.231 | 0.341 | 0.432 | 0.340 |
7 | Harris,Brendan | 0.267 | 0.328 | 0.394 | 0.319 |
8 | Hudson,Orlando | 0.275 | 0.349 | 0.410 | 0.337 |
9 | Span,Denard | 0.290 | 0.364 | 0.392 | 0.340 |
沒有留言:
張貼留言