- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 795
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Molina,Yadier | 0.289 | 0.352 | 0.389 | 0.331 |
2 | Schumaker,Skip | 0.299 | 0.358 | 0.404 | 0.339 |
3 | Pujols,Albert | 0.333 | 0.443 | 0.635 | 0.455 |
4 | Holliday,Matt | 0.308 | 0.384 | 0.528 | 0.394 |
5 | Ludwick,Ryan | 0.282 | 0.346 | 0.511 | 0.366 |
6 | Rasmus,Colby | 0.260 | 0.327 | 0.411 | 0.327 |
7 | Freese,David | 0.265 | 0.326 | 0.429 | 0.330 |
8 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
9 | Ryan,Brendan | 0.274 | 0.325 | 0.372 | 0.312 |
- Optimized Lineup with Felipe Lopez
- Expected Runs/Season: 802
(ZiPS預測Allen Criag有279/330/434, 是比Freese好, 但是他還沒有大聯盟經驗, 所以不考慮他的預測成績)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Schumaker,Skip | 0.299 | 0.358 | 0.404 | 0.339 |
2 | Pujols,Albert | 0.333 | 0.443 | 0.635 | 0.455 |
3 | Holliday,Matt | 0.308 | 0.384 | 0.528 | 0.394 |
4 | Molina,Yadier | 0.289 | 0.352 | 0.389 | 0.331 |
5 | Ludwick,Ryan | 0.282 | 0.346 | 0.511 | 0.366 |
6 | Rasmus,Colby | 0.260 | 0.327 | 0.411 | 0.327 |
7 | Freese,David | 0.265 | 0.326 | 0.429 | 0.330 |
8 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
9 | Lopez,Felipe | 0.266 | 0.342 | 0.377 | 0.322 |
沒有留言:
張貼留言