skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 829
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Borbon,Julio | 0.283 | 0.328 | 0.366 | 0.317 |
| 2 | Young,Michael | 0.301 | 0.356 | 0.445 | 0.353 |
| 3 | Hamilton,Josh | 0.283 | 0.347 | 0.488 | 0.361 |
| 4 | Guerrero,Vladimir | 0.304 | 0.366 | 0.509 | 0.377 |
| 5 | Kinsler,Ian | 0.274 | 0.346 | 0.486 | 0.366 |
| 6 | Cruz,Nelson | 0.270 | 0.342 | 0.512 | 0.367 |
| 7 | Davis,Chris | 0.251 | 0.303 | 0.475 | 0.331 |
| 8 | Saltalamacchia,Jarrod | 0.248 | 0.316 | 0.396 | 0.312 |
| 9 | Andrus,Elvis | 0.270 | 0.333 | 0.387 | 0.329 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 833
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Young,Michael | 0.301 | 0.356 | 0.445 | 0.353 |
| 2 | Guerrero,Vladimir | 0.304 | 0.366 | 0.509 | 0.377 |
| 3 | Cruz,Nelson | 0.270 | 0.342 | 0.512 | 0.367 |
| 4 | Kinsler,Ian | 0.274 | 0.346 | 0.486 | 0.366 |
| 5 | Hamilton,Josh | 0.283 | 0.347 | 0.488 | 0.361 |
| 6 | Davis,Chris | 0.251 | 0.303 | 0.475 | 0.331 |
| 7 | Saltalamacchia,Jarrod | 0.248 | 0.316 | 0.396 | 0.312 |
| 8 | Andrus,Elvis | 0.270 | 0.333 | 0.387 | 0.329 |
| 9 | Borbon,Julio | 0.283 | 0.328 | 0.366 | 0.317 |
沒有留言:
張貼留言