- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 770
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Castillo,Luis | 0.290 | 0.372 | 0.349 | 0.335 |
2 | Wright,David | 0.307 | 0.400 | 0.507 | 0.398 |
3 | Bay,Jason | 0.270 | 0.366 | 0.523 | 0.382 |
4 | Beltran,Carlos | 0.294 | 0.386 | 0.514 | 0.394 |
5 | Reyes,Jose | 0.294 | 0.365 | 0.455 | 0.369 |
6 | Murphy,Daniel | 0.274 | 0.331 | 0.408 | 0.325 |
7 | Francoeur,Jeff | 0.269 | 0.310 | 0.425 | 0.318 |
8 | Barajas,Rod | 0.229 | 0.279 | 0.382 | 0.288 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup without Beltran, Reyes
- Expected Runs/Season: 696
(這就是Mets今年可能打不到700分的原因)
(註:ZiPS預測Jacobs和Tatis打得比Murphy好)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Castillo,Luis | 0.290 | 0.372 | 0.349 | 0.335 |
2 | Wright,David | 0.307 | 0.400 | 0.507 | 0.398 |
3 | Bay,Jason | 0.270 | 0.366 | 0.523 | 0.382 |
4 | Pagan,Angel | 0.285 | 0.342 | 0.446 | 0.346 |
5 | Murphy,Daniel | 0.274 | 0.331 | 0.408 | 0.325 |
6 | Francoeur,Jeff | 0.269 | 0.310 | 0.425 | 0.318 |
7 | Barajas,Rod | 0.229 | 0.279 | 0.382 | 0.288 |
8 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
9 | Cora,Alex | 0.251 | 0.311 | 0.336 | 0.292 |
沒有留言:
張貼留言