- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 768
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Fukudome,Kosuke | 0.259 | 0.366 | 0.412 | 0.346 |
2 | Lee,Derrek | 0.293 | 0.374 | 0.502 | 0.379 |
3 | Soto,Geovany | 0.262 | 0.347 | 0.459 | 0.351 |
4 | Ramirez,Aramis | 0.295 | 0.364 | 0.519 | 0.378 |
5 | Theriot,Ryan | 0.287 | 0.352 | 0.373 | 0.329 |
6 | Byrd,Marlon | 0.291 | 0.341 | 0.463 | 0.348 |
7 | Fontenot,Mike | 0.263 | 0.333 | 0.421 | 0.331 |
8 | Soriano,Alfonso | 0.268 | 0.328 | 0.494 | 0.353 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup with Xavier Nady
- Expected Runs/Season: 768
(事實上比使用Fukudome還低一點. 如果讓Fukudome和Nady一起先發, Byrd坐板凳, 一樣是768分)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Theriot,Ryan | 0.287 | 0.352 | 0.373 | 0.329 |
2 | Lee,Derrek | 0.293 | 0.374 | 0.502 | 0.379 |
3 | Soto,Geovany | 0.262 | 0.347 | 0.459 | 0.351 |
4 | Ramirez,Aramis | 0.295 | 0.364 | 0.519 | 0.378 |
5 | Byrd,Marlon | 0.291 | 0.341 | 0.463 | 0.348 |
6 | Fontenot,Mike | 0.263 | 0.333 | 0.421 | 0.331 |
7 | Nady,Xavier | 0.288 | 0.332 | 0.473 | 0.346 |
8 | Soriano,Alfonso | 0.268 | 0.328 | 0.494 | 0.353 |
9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
沒有留言:
張貼留言