skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 719
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Bautista,Jose | 0.227 | 0.323 | 0.389 | 0.317 |
2 | Hill,Aaron | 0.275 | 0.325 | 0.447 | 0.335 |
3 | Lind,Adam | 0.277 | 0.341 | 0.488 | 0.356 |
4 | Wells,Vernon | 0.260 | 0.319 | 0.430 | 0.327 |
5 | Overbay,Lyle | 0.251 | 0.343 | 0.416 | 0.335 |
6 | Encarnacion,Edwin | 0.233 | 0.312 | 0.397 | 0.312 |
7 | Buck,John | 0.221 | 0.288 | 0.422 | 0.305 |
8 | Gonzalez,Sea Bass | 0.231 | 0.277 | 0.354 | 0.277 |
9 | Snider,Travis | 0.240 | 0.332 | 0.452 | 0.339 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 723
(恐怖的是這已經是藍鳥拿得出來的最佳打線了)
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Bautista,Jose | 0.227 | 0.323 | 0.389 | 0.317 |
2 | Overbay,Lyle | 0.251 | 0.343 | 0.416 | 0.335 |
3 | Snider,Travis | 0.240 | 0.332 | 0.452 | 0.339 |
4 | Lind,Adam | 0.277 | 0.341 | 0.488 | 0.356 |
5 | Hill,Aaron | 0.275 | 0.325 | 0.447 | 0.335 |
6 | Wells,Vernon | 0.260 | 0.319 | 0.430 | 0.327 |
7 | Encarnacion,Edwin | 0.233 | 0.312 | 0.397 | 0.312 |
8 | Buck,John | 0.221 | 0.288 | 0.422 | 0.305 |
9 | Gonzalez,Sea Bass | 0.231 | 0.277 | 0.354 | 0.277 |
30隊完成了 明天整理總排名
回覆刪除