skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 760
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Pierre,Juan | 0.288 | 0.335 | 0.357 | 0.318 |
2 | Beckham,Gordon | 0.267 | 0.331 | 0.450 | 0.340 |
3 | Quentin,Carlos | 0.261 | 0.332 | 0.459 | 0.344 |
4 | Konerko,Paul | 0.269 | 0.348 | 0.465 | 0.354 |
5 | Jones,Andruw | 0.212 | 0.308 | 0.416 | 0.318 |
6 | Rios,Alexis | 0.275 | 0.328 | 0.442 | 0.338 |
7 | Pierzynski,A.J. | 0.285 | 0.321 | 0.417 | 0.322 |
8 | Teahen,Mark | 0.259 | 0.325 | 0.426 | 0.329 |
9 | Ramirez,Alexei | 0.288 | 0.338 | 0.427 | 0.336 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 765
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Konerko,Paul | 0.269 | 0.348 | 0.465 | 0.354 |
2 | Teahen,Mark | 0.259 | 0.325 | 0.426 | 0.329 |
3 | Quentin,Carlos | 0.261 | 0.332 | 0.459 | 0.344 |
4 | Beckham,Gordon | 0.267 | 0.331 | 0.450 | 0.340 |
5 | Ramirez,Alexei | 0.288 | 0.338 | 0.427 | 0.336 |
6 | Rios,Alexis | 0.275 | 0.328 | 0.442 | 0.338 |
7 | Pierre,Juan | 0.288 | 0.335 | 0.357 | 0.318 |
8 | Pierzynski,A.J. | 0.285 | 0.321 | 0.417 | 0.322 |
9 | Jones,Andruw | 0.212 | 0.308 | 0.416 | 0.318 |
沒有留言:
張貼留言