skip to main |
skip to sidebar
- Projected Lineup
- Expected Runs/Season: 802
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Cabrera,Asdrubal | 0.281 | 0.345 | 0.406 | 0.335 |
2 | Sizemore,Grady | 0.264 | 0.363 | 0.482 | 0.369 |
3 | Choo,Shin-Soo | 0.286 | 0.371 | 0.466 | 0.368 |
4 | Hafner,Travis | 0.257 | 0.363 | 0.448 | 0.356 |
5 | Peralta,Jhonny | 0.265 | 0.329 | 0.420 | 0.328 |
6 | Branyan,Russell | 0.227 | 0.327 | 0.463 | 0.342 |
7 | LaPorta,Matt | 0.265 | 0.330 | 0.443 | 0.336 |
8 | Marson,Lou | 0.247 | 0.339 | 0.325 | 0.306 |
9 | Valbuena,Luis | 0.256 | 0.325 | 0.384 | 0.314 |
- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 805
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Choo,Shin-Soo | 0.286 | 0.371 | 0.466 | 0.368 |
2 | Hafner,Travis | 0.257 | 0.363 | 0.448 | 0.356 |
3 | Branyan,Russell | 0.227 | 0.327 | 0.463 | 0.342 |
4 | Sizemore,Grady | 0.264 | 0.363 | 0.482 | 0.369 |
5 | Cabrera,Asdrubal | 0.281 | 0.345 | 0.406 | 0.335 |
6 | LaPorta,Matt | 0.265 | 0.330 | 0.443 | 0.336 |
7 | Peralta,Jhonny | 0.265 | 0.329 | 0.420 | 0.328 |
8 | Valbuena,Luis | 0.256 | 0.325 | 0.384 | 0.314 |
9 | Marson,Lou | 0.247 | 0.339 | 0.325 | 0.306 |
- Optimized Lineup with Santana
- Expected Runs/Season: 830
# | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
1 | Santana,Carlos | 0.250 | 0.355 | 0.429 | 0.345 |
2 | Hafner,Travis | 0.257 | 0.363 | 0.448 | 0.356 |
3 | Branyan,Russell | 0.227 | 0.327 | 0.463 | 0.342 |
4 | Sizemore,Grady | 0.264 | 0.363 | 0.482 | 0.369 |
5 | Choo,Shin-Soo | 0.286 | 0.371 | 0.466 | 0.368 |
6 | Cabrera,Asdrubal | 0.281 | 0.345 | 0.406 | 0.335 |
7 | LaPorta,Matt | 0.265 | 0.330 | 0.443 | 0.336 |
8 | Peralta,Jhonny | 0.265 | 0.329 | 0.420 | 0.328 |
9 | Valbuena,Luis | 0.256 | 0.325 | 0.384 | 0.314 |
沒有留言:
張貼留言