- Optimized Lineup
- Expected Runs/Season: 706
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Zaun,Gregg | 0.243 | 0.346 | 0.373 | 0.325 |
| 2 | Fielder,Prince | 0.277 | 0.380 | 0.552 | 0.397 |
| 3 | Weeks,Rickie | 0.240 | 0.332 | 0.419 | 0.333 |
| 4 | Braun,Ryan | 0.295 | 0.356 | 0.554 | 0.386 |
| 5 | Hart,Corey | 0.263 | 0.321 | 0.453 | 0.334 |
| 6 | Escobar,Alcides | 0.279 | 0.322 | 0.378 | 0.315 |
| 7 | Gomez,Carlos | 0.250 | 0.304 | 0.369 | 0.302 |
| 8 | McGehee,Casey | 0.263 | 0.322 | 0.397 | 0.316 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
- Optimized Lineup with Gerut
- Expected Runs/Season: 726
(不太確定Edmonds還能不能守CF, 不過ZiPS認為他是比Hart和Gerut都差的打者)
| # | Batter | AVG | OBP* | SLG | wOBA* |
| 1 | Zaun,Gregg | 0.243 | 0.346 | 0.373 | 0.325 |
| 2 | Fielder,Prince | 0.277 | 0.380 | 0.552 | 0.397 |
| 3 | Weeks,Rickie | 0.240 | 0.332 | 0.419 | 0.333 |
| 4 | Braun,Ryan | 0.295 | 0.356 | 0.554 | 0.386 |
| 5 | Gerut,Jody | 0.267 | 0.326 | 0.443 | 0.334 |
| 6 | Escobar,Alcides | 0.279 | 0.322 | 0.378 | 0.315 |
| 7 | Hart,Corey | 0.263 | 0.321 | 0.453 | 0.334 |
| 8 | McGehee,Casey | 0.263 | 0.322 | 0.397 | 0.316 |
| 9 | Pitcher | 0.139 | 0.183 | 0.176 | 0.168 |
沒有留言:
張貼留言